Referenca: SPBR-80663

Dodaj vzkladiščenje Dodaj izskladiščenje
TIP REFERENCA BOOKING IZSKLADIŠČENO (TONA) BIGBAG TEŽA (TONA) TOVOR OPIS RAZLOŽEN IZ LADJE VSKLADIŠČENJE IZSKLADIŠČENJE DNI NA SKLADIŠČU IZVEN FREE TIME - 21dni CENA SKLADIŠČENJA (TONA) TEHTANJE (TONA) SKLADIŠČENJE TEHNATNJE SKUPAJ
V SPBR-80663 MEDUFX028980 200 202.52 KAVA 24/09/2024 Uredi
O SPBR-80663 202.52 KAVA 24/09/2024 30/09/2024 7 0 0,26€ 2,50€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
O SPBR-80663 202.52 KAVA 01/10/2024 28/10/2024 28 14 0,26€ 2,50€ 737,17€ 0,00€ 737,17€
I SPBR-80663 D1-DL-44 6.148 6 196.372 KAVA 28/10/2024 Uredi
O SPBR-80663 196.372 KAVA 28/10/2024 31/10/2024 4 4 0,26€ 2,50€ 204,23€ 15,37€ 219,60€
O SPBR-80663 196.372 KAVA 01/11/2024 04/11/2024 4 4 0,26€ 2,50€ 204,23€ 0,00€ 204,23€
I SPBR-80663 D1-DL-45 16.969 17 179.403 KAVA 04/11/2024 Uredi
O SPBR-80663 179.403 KAVA 04/11/2024 04/11/2024 1 1 0,26€ 2,50€ 0,00€ 42,42€ 42,42€
I SPBR-80663 D3-DL-45 23.989 24 155.414 KAVA 04/11/2024 Uredi
O SPBR-80663 155.414 KAVA 04/11/2024 08/11/2024 5 5 0,26€ 2,50€ 202,04€ 59,97€ 262,01€
I SPBR-80663 D7-DL-45 24.149 24 131.265 KAVA 08/11/2024 Uredi
O SPBR-80663 155.414 KAVA 08/11/2024 30/11/2024 23 23 0,26€ 2,50€ 929,38€ 60,37€ 989,75€
O SPBR-80663 155.414 KAVA 01/12/2024 31/12/2024 31 31 0,26€ 2,50€ 1.252,64€ 0,00€ 1.252,64€
O SPBR-80663 155.414 KAVA 01/01/2025 31/01/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 1.252,64€ 0,00€ 1.252,64€
O SPBR-80663 155.414 KAVA 01/02/2025 28/02/2025 28 28 0,26€ 2,50€ 1.131,41€ 0,00€ 1.131,41€
O SPBR-80663 155.414 KAVA 01/03/2025 31/03/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 1.252,64€ 0,00€ 1.252,64€
O SPBR-80663 155.414 KAVA 01/04/2025 30/04/2025 30 30 0,26€ 2,50€ 1.212,23€ 0,00€ 1.212,23€
O SPBR-80663 155.414 KAVA 01/05/2025 31/05/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 1.252,64€ 0,00€ 1.252,64€
O SPBR-80663 155.414 KAVA 01/06/2025 30/06/2025 30 30 0,26€ 2,50€ 1.212,23€ 0,00€ 1.212,23€
O SPBR-80663 155.414 KAVA 01/07/2025 31/07/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 1.252,64€ 0,00€ 1.252,64€
O SPBR-80663 155.414 KAVA 01/08/2025 31/08/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 1.252,64€ 0,00€ 1.252,64€
O SPBR-80663 155.414 KAVA 01/09/2025 30/09/2025 30 30 0,26€ 2,50€ 1.212,23€ 0,00€ 1.212,23€
O SPBR-80663 155.414 KAVA 01/10/2025 31/10/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 1.252,64€ 0,00€ 1.252,64€
O SPBR-80663 155.414 KAVA 01/11/2025 30/11/2025 30 30 0,26€ 2,50€ 1.212,23€ 0,00€ 1.212,23€
O SPBR-80663 155.414 KAVA 01/12/2025 31/12/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 1.252,64€ 0,00€ 1.252,64€
O SPBR-80663 155.414 KAVA 01/01/2026 31/01/2026 31 31 0,26€ 2,50€ 1.252,64€ 0,00€ 1.252,64€
O SPBR-80663 155.414 KAVA 01/02/2026 28/02/2026 28 28 0,26€ 2,50€ 1.131,41€ 0,00€ 1.131,41€
O SPBR-80663 155.414 KAVA 01/03/2026 31/03/2026 31 31 0,26€ 2,50€ 1.252,64€ 0,00€ 1.252,64€
O SPBR-80663 155.414 KAVA 01/04/2026 30/04/2026 30 30 0,26€ 2,50€ 1.212,23€ 0,00€ 1.212,23€
        129 131.265                 23.127,42€ 178,13€ 23.305,55€