Referenca: SPW-80839B-2

Dodaj vzkladiščenje Dodaj izskladiščenje
TIP REFERENCA BOOKING IZSKLADIŠČENO (TONA) BIGBAG TEŽA (TONA) TOVOR OPIS RAZLOŽEN IZ LADJE VSKLADIŠČENJE IZSKLADIŠČENJE DNI NA SKLADIŠČU IZVEN FREE TIME - 21dni CENA SKLADIŠČENJA (TONA) TEHTANJE (TONA) SKLADIŠČENJE TEHNATNJE SKUPAJ
V SPW-80839B-2 kamionski prihodi 60 60.209 KAVA 14/08/2024 Uredi
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 14/08/2024 31/08/2024 18 0 0,26€ 2,50€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 01/09/2024 30/09/2024 30 27 0,26€ 2,50€ 422,67€ 0,00€ 422,67€
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 01/10/2024 31/10/2024 31 31 0,26€ 2,50€ 485,28€ 0,00€ 485,28€
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 01/11/2024 07/11/2024 7 7 0,26€ 2,50€ 109,58€ 0,00€ 109,58€
I SPW-80839B-2 S5-DL-45 1.985 2 58.224 KAVA 07/11/2024 Uredi
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 07/11/2024 30/11/2024 24 24 0,26€ 2,50€ 375,70€ 4,96€ 380,66€
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 01/12/2024 31/12/2024 31 31 0,26€ 2,50€ 485,28€ 0,00€ 485,28€
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 01/01/2025 31/01/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 485,28€ 0,00€ 485,28€
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 01/02/2025 28/02/2025 28 28 0,26€ 2,50€ 438,32€ 0,00€ 438,32€
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 01/03/2025 31/03/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 485,28€ 0,00€ 485,28€
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 01/04/2025 30/04/2025 30 30 0,26€ 2,50€ 469,63€ 0,00€ 469,63€
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 01/05/2025 31/05/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 485,28€ 0,00€ 485,28€
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 01/06/2025 30/06/2025 30 30 0,26€ 2,50€ 469,63€ 0,00€ 469,63€
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 01/07/2025 31/07/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 485,28€ 0,00€ 485,28€
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 01/08/2025 31/08/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 485,28€ 0,00€ 485,28€
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 01/09/2025 30/09/2025 30 30 0,26€ 2,50€ 469,63€ 0,00€ 469,63€
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 01/10/2025 31/10/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 485,28€ 0,00€ 485,28€
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 01/11/2025 30/11/2025 30 30 0,26€ 2,50€ 469,63€ 0,00€ 469,63€
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 01/12/2025 31/12/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 485,28€ 0,00€ 485,28€
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 01/01/2026 31/01/2026 31 31 0,26€ 2,50€ 485,28€ 0,00€ 485,28€
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 01/02/2026 28/02/2026 28 28 0,26€ 2,50€ 438,32€ 0,00€ 438,32€
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 01/03/2026 31/03/2026 31 31 0,26€ 2,50€ 485,28€ 0,00€ 485,28€
O SPW-80839B-2 60.209 KAVA 01/04/2026 30/04/2026 30 30 0,26€ 2,50€ 469,63€ 0,00€ 469,63€
        58 58.224                 9.470,82€ 4,96€ 9.475,78€