Referenca: SPW-80839A

Dodaj vzkladiščenje Dodaj izskladiščenje
TIP REFERENCA BOOKING IZSKLADIŠČENO (TONA) BIGBAG TEŽA (TONA) TOVOR OPIS RAZLOŽEN IZ LADJE VSKLADIŠČENJE IZSKLADIŠČENJE DNI NA SKLADIŠČU IZVEN FREE TIME - 21dni CENA SKLADIŠČENJA (TONA) TEHTANJE (TONA) SKLADIŠČENJE TEHNATNJE SKUPAJ
V SPW-80839A kamionski prihodi 130 130.083 KAVA 08/07/2024 Uredi
O SPW-80839A 130.083 KAVA 08/07/2024 31/07/2024 24 3 0,26€ 2,50€ 101,46€ 0,00€ 101,46€
O SPW-80839A 130.083 KAVA 01/08/2024 05/08/2024 5 5 0,26€ 2,50€ 169,11€ 0,00€ 169,11€
I SPW-80839A S1-DL-32 22.797 23 107.286 KAVA 05/08/2024 Uredi
O SPW-80839A 107.286 KAVA 05/08/2024 22/08/2024 18 18 0,26€ 2,50€ 502,10€ 56,99€ 559,09€
I SPW-80839A S6-DL-34 24.591 25 82.695 KAVA 22/08/2024 Uredi
O SPW-80839A 82.695 KAVA 22/08/2024 26/08/2024 5 5 0,26€ 2,50€ 107,50€ 61,48€ 168,98€
I SPW-80839A S9-DL-34 24.6 25 58.095 KAVA 26/08/2024 Uredi
O SPW-80839A 58.095 KAVA 26/08/2024 31/08/2024 6 6 0,26€ 2,50€ 90,63€ 61,50€ 152,13€
O SPW-80839A 58.095 KAVA 01/09/2024 10/09/2024 10 10 0,26€ 2,50€ 151,05€ 0,00€ 151,05€
I SPW-80839A S1-37 8.871 9 49.224 KAVA 10/09/2024 Uredi
O SPW-80839A 49.224 KAVA 10/09/2024 30/09/2024 21 21 0,26€ 2,50€ 268,76€ 22,18€ 290,94€
O SPW-80839A 49.224 KAVA 01/10/2024 28/10/2024 28 28 0,26€ 2,50€ 358,35€ 0,00€ 358,35€
I SPW-80839A S2-DL-44 24.831 25 24.393 KAVA 28/10/2024 Uredi
O SPW-80839A 24.393 KAVA 28/10/2024 31/10/2024 4 4 0,26€ 2,50€ 25,37€ 62,08€ 87,45€
O SPW-80839A 24.393 KAVA 01/11/2024 07/11/2024 7 7 0,26€ 2,50€ 44,40€ 0,00€ 44,40€
I SPW-80839A S5-DL-45 22.717 23 1.676 KAVA 07/11/2024 Uredi
O SPW-80839A 24.393 KAVA 07/11/2024 30/11/2024 24 24 0,26€ 2,50€ 152,21€ 56,79€ 209,00€
O SPW-80839A 24.393 KAVA 01/12/2024 31/12/2024 31 31 0,26€ 2,50€ 196,61€ 0,00€ 196,61€
O SPW-80839A 24.393 KAVA 01/01/2025 31/01/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 196,61€ 0,00€ 196,61€
O SPW-80839A 24.393 KAVA 01/02/2025 28/02/2025 28 28 0,26€ 2,50€ 177,58€ 0,00€ 177,58€
O SPW-80839A 24.393 KAVA 01/03/2025 31/03/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 196,61€ 0,00€ 196,61€
O SPW-80839A 24.393 KAVA 01/04/2025 30/04/2025 30 30 0,26€ 2,50€ 190,27€ 0,00€ 190,27€
O SPW-80839A 24.393 KAVA 01/05/2025 31/05/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 196,61€ 0,00€ 196,61€
O SPW-80839A 24.393 KAVA 01/06/2025 30/06/2025 30 30 0,26€ 2,50€ 190,27€ 0,00€ 190,27€
O SPW-80839A 24.393 KAVA 01/07/2025 31/07/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 196,61€ 0,00€ 196,61€
O SPW-80839A 24.393 KAVA 01/08/2025 31/08/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 196,61€ 0,00€ 196,61€
O SPW-80839A 24.393 KAVA 01/09/2025 30/09/2025 30 30 0,26€ 2,50€ 190,27€ 0,00€ 190,27€
O SPW-80839A 24.393 KAVA 01/10/2025 31/10/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 196,61€ 0,00€ 196,61€
O SPW-80839A 24.393 KAVA 01/11/2025 30/11/2025 30 30 0,26€ 2,50€ 190,27€ 0,00€ 190,27€
O SPW-80839A 24.393 KAVA 01/12/2025 31/12/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 196,61€ 0,00€ 196,61€
O SPW-80839A 24.393 KAVA 01/01/2026 31/01/2026 31 31 0,26€ 2,50€ 196,61€ 0,00€ 196,61€
O SPW-80839A 24.393 KAVA 01/02/2026 28/02/2026 28 28 0,26€ 2,50€ 177,58€ 0,00€ 177,58€
O SPW-80839A 24.393 KAVA 01/03/2026 31/03/2026 31 31 0,26€ 2,50€ 196,61€ 0,00€ 196,61€
O SPW-80839A 24.393 KAVA 01/04/2026 30/04/2026 30 30 0,26€ 2,50€ 190,27€ 0,00€ 190,27€
        0 1.676                 5.243,55€ 321,02€ 5.564,57€