Referenca: SPVN-76625

Dodaj vzkladiščenje Dodaj izskladiščenje
TIP REFERENCA BOOKING IZSKLADIŠČENO (TONA) BIGBAG TEŽA (TONA) TOVOR OPIS RAZLOŽEN IZ LADJE VSKLADIŠČENJE IZSKLADIŠČENJE DNI NA SKLADIŠČU IZVEN FREE TIME - 21dni CENA SKLADIŠČENJA (TONA) TEHTANJE (TONA) SKLADIŠČENJE TEHNATNJE SKUPAJ
V SPVN-76625 236052786 200 199.09 KAVA 01/05/2024 04/05/2024 Uredi
O SPVN-76625 199.09 KAVA 04/05/2024 31/05/2024 28 7 0,26€ 2,50€ 362,34€ 0,00€ 362,34€
O SPVN-76625 199.09 KAVA 01/06/2024 30/06/2024 30 30 0,26€ 2,50€ 1.552,90€ 0,00€ 1.552,90€
O SPVN-76625 199.09 KAVA 01/07/2024 31/07/2024 31 31 0,26€ 2,50€ 1.604,67€ 0,00€ 1.604,67€
O SPVN-76625 199.09 KAVA 01/08/2024 31/08/2024 31 31 0,26€ 2,50€ 1.604,67€ 0,00€ 1.604,67€
O SPVN-76625 199.09 KAVA 01/09/2024 30/09/2024 30 30 0,26€ 2,50€ 1.552,90€ 0,00€ 1.552,90€
I SPVN-76625 S8-39 4.922 5 194.168 KAVA 30/09/2024 Uredi
O SPVN-76625 194.168 KAVA 30/09/2024 30/09/2024 1 1 0,26€ 2,50€ 0,00€ 12,31€ 12,31€
I SPVN-76625 S8-DL-40 24.592 25 169.576 KAVA 30/09/2024 Uredi
O SPVN-76625 169.576 KAVA 30/09/2024 30/09/2024 1 1 0,26€ 2,50€ 44,09€ 61,48€ 105,57€
O SPVN-76625 169.576 KAVA 01/10/2024 01/10/2024 1 1 0,26€ 2,50€ 44,09€ 0,00€ 44,09€
I SPVN-76625 MK-DL-40 21.629 22 147.947 KAVA 01/10/2024 Uredi
O SPVN-76625 147.947 KAVA 01/10/2024 04/10/2024 4 4 0,26€ 2,50€ 153,86€ 54,07€ 207,93€
I SPVN-76625 S10-DL-40 24.635 25 123.312 KAVA 04/10/2024 Uredi
O SPVN-76625 123.312 KAVA 04/10/2024 07/10/2024 4 4 0,26€ 2,50€ 128,24€ 61,59€ 189,83€
I SPVN-76625 MK-DL-41 11.871 12 111.441 KAVA 07/10/2024 Uredi
O SPVN-76625 111.441 KAVA 07/10/2024 09/10/2024 3 3 0,26€ 2,50€ 86,92€ 29,68€ 116,60€
I SPVN-76625 BIH-DL-41 24.5 25 86.941 KAVA 09/10/2024 Uredi
O SPVN-76625 86.941 KAVA 09/10/2024 09/10/2024 1 1 0,26€ 2,50€ 0,00€ 61,25€ 61,25€
I SPVN-76625 S5-DL-41 24.563 25 62.378 KAVA 09/10/2024 Uredi
O SPVN-76625 86.941 KAVA 09/10/2024 31/10/2024 23 23 0,26€ 2,50€ 519,91€ 61,41€ 581,32€
O SPVN-76625 86.941 KAVA 01/11/2024 30/11/2024 30 30 0,26€ 2,50€ 678,14€ 0,00€ 678,14€
O SPVN-76625 86.941 KAVA 01/12/2024 31/12/2024 31 31 0,26€ 2,50€ 700,74€ 0,00€ 700,74€
O SPVN-76625 86.941 KAVA 01/01/2025 31/01/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 700,74€ 0,00€ 700,74€
O SPVN-76625 86.941 KAVA 01/02/2025 28/02/2025 28 28 0,26€ 2,50€ 632,93€ 0,00€ 632,93€
O SPVN-76625 86.941 KAVA 01/03/2025 31/03/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 700,74€ 0,00€ 700,74€
O SPVN-76625 86.941 KAVA 01/04/2025 30/04/2025 30 30 0,26€ 2,50€ 678,14€ 0,00€ 678,14€
O SPVN-76625 86.941 KAVA 01/05/2025 31/05/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 700,74€ 0,00€ 700,74€
O SPVN-76625 86.941 KAVA 01/06/2025 30/06/2025 30 30 0,26€ 2,50€ 678,14€ 0,00€ 678,14€
O SPVN-76625 86.941 KAVA 01/07/2025 31/07/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 700,74€ 0,00€ 700,74€
O SPVN-76625 86.941 KAVA 01/08/2025 31/08/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 700,74€ 0,00€ 700,74€
O SPVN-76625 86.941 KAVA 01/09/2025 30/09/2025 30 30 0,26€ 2,50€ 678,14€ 0,00€ 678,14€
O SPVN-76625 86.941 KAVA 01/10/2025 31/10/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 700,74€ 0,00€ 700,74€
O SPVN-76625 86.941 KAVA 01/11/2025 30/11/2025 30 30 0,26€ 2,50€ 678,14€ 0,00€ 678,14€
O SPVN-76625 86.941 KAVA 01/12/2025 31/12/2025 31 31 0,26€ 2,50€ 700,74€ 0,00€ 700,74€
O SPVN-76625 86.941 KAVA 01/01/2026 31/01/2026 31 31 0,26€ 2,50€ 700,74€ 0,00€ 700,74€
O SPVN-76625 86.941 KAVA 01/02/2026 28/02/2026 28 28 0,26€ 2,50€ 632,93€ 0,00€ 632,93€
O SPVN-76625 86.941 KAVA 01/03/2026 31/03/2026 31 31 0,26€ 2,50€ 700,74€ 0,00€ 700,74€
O SPVN-76625 86.941 KAVA 01/04/2026 30/04/2026 30 30 0,26€ 2,50€ 678,14€ 0,00€ 678,14€
        61 62.378                 19.996,69€ 341,79€ 20.338,48€